Product Features
Made by nitinol wire mesh, excellent hyperelastic, good shaped and advanced biocompatibility.
VSD occluder is made of PTFE membrane, which increases its closing ability and reduce the residual shunts
Retrievable, repositionable and fatigue-resistance.
Product Specification
HeartR™ Membranous Ventricular septal defect (VSD-symmetric) Occluder
|
|||||
Code | Right disc diameter | Left disc diameter | Waist Diameter | Waist length | Minimum Recommended Sheath Size SteerEase™ |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Fr.) | |
XJFVM04 | 8 | 8 | 4 | 3 | SFP5F |
XJFVM05 | 9 | 9 | 5 | 3 | SFP5F |
XJFVM06 | 10 | 10 | 6 | 3 | SFP6F |
XJFVM07 | 11 | 11 | 7 | 3 | SFP6F |
XJFVM08 | 12 | 12 | 8 | 3 | SFP7F |
XJFVM010 | 14 | 14 | 10 | 3 | SFP7F |
XJFVM12 | 16 | 16 | 12 | 3 | SFP9F |
XJFVM14 | 19 | 19 | 14 | 3 | SFP9F |
XJFVM16 | 21 | 21 | 16 | 3 | SFP9F |
XJFVM18 | 23 | 23 | 18 | 3 | SFP10F |
XJFVM20 | 25 | 25 | 20 | 3 | SFP10F |
XJFVM22 | 27 | 27 | 22 | 3 | SFP12F |
XJFVM24 | 29 | 29 | 24 | 3 | SFP12F |
HeartR™ Membranous Ventricular septal defect (VSD-symmetric) Occluder
|
|||||
Code | Right disc diameter | Left disc diameter | Waist Diameter | Waist length | Minimum Recommended Sheath Size SteerEase™ |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Fr.) | |
XJFVM04A II | 9 | 11.6 | 4 | 3 | SFP5F |
XJFVM05A II | 10 | 12.6 | 5 | 3 | SFP5F |
XJFVM06A II | 11 | 13.6 | 6 | 3 | SFP6F |
XJFVM07A II | 12 | 14.6 | 7 | 3 | SFP6F |
XJFVM08A II | 13 | 15.6 | 8 | 3 | SFP7F |
XJFVM10A II | 15 | 17.6 | 10 | 3 | SFP7F |
XJFVM12A II | 17 | 19.6 | 12 | 3 | SFP9F |
XJFVM14A II | 19 | 21.6 | 14 | 3 | SFP9F |
XJFVM16A II | 21 | 23.6 | 16 | 3 | SFP9F |
XJFVM18A II | 23 | 25.6 | 18 | 3 | SFP10F |
XJFVM20A II | 25 | 27.6 | 20 | 3 | SFP10F |
XJFVM22A II | 27 | 29.6 | 22 | 3 | SFP12F |
XJFVM24A II | 29 | 31.6 | 24 | 3 | SFP12F |
HeartR™ Membranous Ventricular septal defect (VSD-Eccentric) Occluder
|
|||||
Code | Right disc diameter | Left disc diameter | Waist Diameter | Waist length | Minimum Recommended Sheath Size SteerEase™ |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Fr.) | |
XJFVM04B | 10 | 10 | 4 | 3 | SFP5F |
XJFVM04B | 11 | 11 | 5 | 3 | SFP5F |
XJFVM04B | 12 | 12 | 6 | 3 | SFP6F |
XJFVM04B | 13 | 13 | 7 | 3 | SFP6F |
XJFVM04B | 14 | 14 | 8 | 3 | SFP7F |
XJFVM04B | 16 | 16 | 10 | 3 | SFP7F |
XJFVM04B | 18 | 18 | 12 | 3 | SFP9F |
XJFVM04B | 20 | 20 | 14 | 3 | SFP9F |
XJFVM04B | 22 | 22 | 16 | 3 | SFP9F |
XJFVM04B | 24 | 24 | 18 | 3 | SFP10F |
XJFVM04B | 26 | 26 | 20 | 3 | SFP10F |
XJFVM04B | 28 | 28 | 22 | 3 | SFP12F |
XJFVM04B | 30 | 30 | 24 | 3 | SFP12F |
HeartR™ Muscular Ventricular septal defect(Muscular VSD)Occluder
|
|||||
Code | Right disc diameter | Left disc diameter | Waist Diameter | Waist length | Minimum Recommended Sheath Size SteerEase™ |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Fr.) | |
XJFVJ04 | 10 | 10 | 4 | 7 | SFP5F |
XJFVJ05 | 11 | 11 | 5 | 7 | SFP5F |
XJFVJ06 | 12 | 12 | 6 | 7 | SFP5F |
XJFVJ07 | 13 | 13 | 7 | 7 | SFP6F |
XJFVJ08 | 14 | 14 | 8 | 7 | SFP7F |
XJFVJ10 | 16 | 16 | 10 | 7 | SFP7F |
XJFVJ12 | 18 | 18 | 12 | 7 | SFP9F |
XJFVJ14 | 20 | 20 | 14 | 7 | SFP9F |
XJFVJ16 | 22 | 22 | 16 | 7 | SFP9F |
XJFVJ18 | 24 | 24 | 18 | 7 | SFP10F |
XJFVJ20 | 26 | 26 | 20 | 7 | SFP10F |
XJFVJ22 | 28 | 28 | 22 | 7 | SFP12F |
XJFVJ24 | 30 | 30 | 24 | 7 | SFP12F |