Product Features
Made by nitinol wire mesh, excellent hyperelastic, good shaped and advanced biocompatibility.
ASD occluder is made by PET membrane, excellent contactile feature to fit the more mini sheath.
Retrievable, repositionable and fatigue-resistance.
Product Specification
HeartR™ Atrial Septal Defect(ASD)Occluder
|
||||||
Code | Right disc diameter | Left disc diameter | Waist Diameter | Waist length | Minimum Recommended Sheath Size SteerEase™ | Minimum Recommended Sheath Size Fustar™ |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Fr.) | (Fr.) | |
XJFS06 | 14 | 18 | 6 | 4 | SFAQ7F | SVA7F-800 |
XJFS08 | 16 | 20 | 8 | 4 | SFAQ7F | SVA7F-800 |
XJFS10 | 18 | 22 | 10 | 4 | SFAQ7F | SVA7F-800 |
XJFS12 | 22 | 26 | 12 | 4 | SFAQ8F | SVA8F-800 |
XJFS14 | 24 | 28 | 14 | 4 | SFAQ9F | SVA9F-800 |
XJFS16 | 26 | 30 | 16 | 4 | SFAQ9F | SVA9F-800 |
XJFS18 | 28 | 32 | 18 | 4 | SFAQ9F | SVA9F-800 |
XJFS20 | 30 | 34 | 20 | 4 | SFAQ10F | SVA10F-800 |
XJFS22 | 32 | 36 | 22 | 4 | SFAQ10F | SVA10F-800 |
XJFS24 | 34 | 38 | 24 | 4 | SFAQ12F | SVA12F-800 |
XJFS26 | 36 | 40 | 26 | 4 | SFAQ12F | SVA12F-800 |
XJFS28 | 38 | 42 | 28 | 4 | SFAQ12F | SVA12F-800 |
XJFS30 | 40 | 44 | 30 | 4 | SFAQ12F | SVA12F-800 |
XJFS32 | 42 | 46 | 32 | 4 | SFAQ12F | SVA12F-800 |
XJFS34 | 44 | 50 | 34 | 4 | SFAQ14F | SVA14F-800 |
XJFS36 | 46 | 52 | 36 | 4 | SFAQ14F | SVA14F-800 |
XJFS38 | 48 | 54 | 38 | 4 | SFAQ14F | SVA14F-800 |
XJFS40 | 50 | 56 | 40 | 4 | SFAQ14F | SVA14F-800 |
XJFS42 | 52 | 58 | 42 | 4 | SFAQ14F | SVA14F-800 |
HeartR™ Multi-Fenestrated Atrial Septal Defect(MF-ASD)Occluder |
||||
Code | Right disc diameter | Left disc diameter | Waist length | Minimum Recommended Sheath Size SteerEase™ |
(mm) | (mm) | (mm) | (Fr.) | |
XJFS1818 | 18 | 18 | 4 | SFA8F |
XJFS2518 | 25 | 18 | 4 | SFA9F |
XJFS2525 | 25 | 25 | 4 | SFA9F |
XJFS3030 | 30 | 30 | 4 | SFA10F |
XJFS3525 | 35 | 25 | 4 | SFA12F |
XJFS3535 | 35 | 35 | 4 | SFA12F |
XJFS4040 | 40 | 40 | 4 | SFA12F |